revenue.get
Abfragen der Details eines oder mehrerer Einnahmen. Wenn kein Filter gesetzt wird, werden 10 Einnahmen zurückgeliefert. Bei setzen von LIMIT sind bis zu 100 Einnahmen möglich.
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| See action | invoice.get |
| Tags | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVOICE_ID | Rechnungs-ID | ||||||
| TYPE |
Rechnungen eines bestimmten Typs:
| ||||||
| CUSTOMER_ID | Eine bestimmte Kundennummer | ||||||
| CUSTOMER_NUMBER | Eigene Kundennummer | ||||||
| CUSTOMER_COSTCENTER_ID | ID der Kostenstelle | ||||||
| PROJECT_ID | Eine bestimmte Projekt ID | ||||||
| CURRENCY_CODE | Währung des Belegs (ISO-4217-Code) | ||||||
| BASE_CURRENCY_CODE |
Basiswährung, auf die sich | ||||||
| EXCHANGE_RATE |
Gespeicherter Wechselkurs zwischen Belegwährung ( Ist | ||||||
| DELIVERY_DATE | Lieferdatum | ||||||
| INVOICE_TITLE | Rechnungstitel | ||||||
| CASH_DISCOUNT_PERCENT | Skonto in Prozent | ||||||
| CASH_DISCOUNT_DAYS | Skonto-Zeitraum in Tagen | ||||||
| SUB_TOTAL | Nettobetrag | ||||||
| VAT_TOTAL | Vorsteuerbetrag | ||||||
| VAT_ITEMS | Liste aller Artikel zu einem Datensatz | ||||||
| ITEMS | Liste der Artikel | ||||||
| TOTAL | Bruttobetrag | ||||||
| ORGANIZATION | Firmenname [REQUIRED] wenn customer_type = business | ||||||
| SALUTATION | Anrede: mr = Herr | mrs = Frau | family = Familie | "empty" = ohne Titel | ||||||
| FIRST_NAME | Vorname | ||||||
| LAST_NAME | Nachname | ||||||
| ADDRESS | Adresszeile 1 | ||||||
| ADDRESS_2 | Adresszeile 2 | ||||||
| ZIPCODE | Postleitzahl | ||||||
| CITY | Stadt | ||||||
| PAYMENT_TYPE | Zahlungsart: 1 = ueberweisung | 2 = lastschrift | 3 = bar | 4 = paypal | 5 = vorkasse | 6 = kreditkarte | ||||||
| BANK_NAME | Bankname | ||||||
| BANK_ACCOUNT_NUMBER | Kontonummer | ||||||
| BANK_CODE | Bankleitzahl | ||||||
| BANK_ACCOUNT_OWNER | Kontoinhaber | ||||||
| BANK_IBAN | IBAN | ||||||
| BANK_BIC | BIC | ||||||
| COMMENTS | Liste aller Kommentare zu einem Datensatz | ||||||
| COUNTRY_CODE | Länder-Code (ISO 3166 ALPHA-2) | ||||||
| VAT_ID | USt-IdNr. | ||||||
| TEMPLATE_ID | Entwurfsnummer | ||||||
| INVOICE_NUMBER | Rechnungsnummer | ||||||
| INTROTEXT | Einleitungstext | ||||||
| PAID_DATE | Datum der Zahlung (Format: YYYY-MM-DD) | ||||||
| IS_CANCELED | Flag für Stornierungsstatus: 0 = nein | 1 = ja | ||||||
| INVOICE_DATE | Rechnungsdatum (Format: YYYY-MM-DD) | ||||||
| DUE_DATE | Fälligkeitsdatum (Format: YYYY-MM-DD) | ||||||
| PAYMENT_INFO | Informationen zu Zahlung | ||||||
| LASTUPDATE | Datum der letzten Bearbeitung | ||||||
| DOCUMENT_URL | URL eines Dokuments |
revenue.create
Erstellen eines Einnahmen-Eintrags. Dieser kann optional einen Dateianhang (Beleg) beinhalten
ACHTUNG! – Wenn ein Dateianhang eingeliefert werden soll, erfordert diese Action einen POST-Request des Typs „multipart/form-data“. Der Request-Body muss in diesem Fall aus den folgenden beiden Teilen zusammengesetzt sein:
Aufbau des POST-Requests im Multipart-Format:
curl -v -X POST \
-u {E-Mail-Adresse}:{API-Key} \
-H 'Content-Type: multipart/form-data, boundary=AaB03x' \
-d '{xml body}' \ https://my.fastbill.com/api/1.0/api.php
POST /api/1.0/api.php HTTP/1.0
Host: my.fastbill.com
Content-type: multipart/form-data, boundary=AaB03x
Content-Length: {Größe des Inhalts}
--AaB03x content-disposition: form-data; name="httpbody"
{XML- oder JSON-Daten}
--AaB03x
content-disposition: form-data; name="document"; filename{Dateiname}"
Content-Type: {MIME Typ}
Content-Transfer-Encoding: binary
{Datei-Inhalt}
--AaB03x--
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| INVOICE_DATE Required | Rechnungsdatum (Format: YYYY-MM-DD) |
| DUE_DATE | Fälligkeitsdatum (Format: YYYY-MM-DD) |
| CUSTOMER_ID Required | Eine bestimmte Kundennummer |
| INVOICE_NUMBER | Rechnungsnummer |
| COMMENT | |
| SUB_TOTAL Required | Nettobetrag |
| VAT_TOTAL | Vorsteuerbetrag |
| CURRENCY_CODE | Währung des Belegs (ISO-4217-Code) |
| ITEMS | Liste der Artikel |
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| STATUS | Ergebnis einer Aktion |
| INVOICE_ID | Rechnungs-ID |
revenue.setpaid
Markieren einer Einnahme als „bezahlt“.
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| INVOICE_ID Required | Rechnungs-ID |
| PAID_DATE | Datum der Zahlung (Format: YYYY-MM-DD) |
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| STATUS | Ergebnis einer Aktion |
| INVOICE_NUMBER | Rechnungsnummer |
revenue.delete
Löschen einer Einnahme.
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| INVOICE_ID Required | Rechnungs-ID |
| Tags | Beschreibung |
|---|---|
| STATUS | Ergebnis einer Aktion |